N/A °C
| Max Temp | Min Temp |
| N/A | N/A |
SW
225°
| Wind | Böen | ||
| 6 | 6 | ||
| km/h | |||
| Temperatur | N/A |
| Luftfeuchte | 0% |
| Niederschlag | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Solarstrahlung | 0 W/m² |
| UV Index | 0,1 |
| Barometer |
8-Tages Vorhersage
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max Temp: | N/A | Min Temp: | N/A |
| ø Wind: | 6 km/h | Stärkster Wind: | 6 km/h |
| Heutige Regenmenge: | 0,0 mm | Stärkster Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max Temp: | 18,9 °C | Min Temp: | -3,0 °C |
| ø Wind: | 2 km/h | Stärkster Wind: | 23 km/h |
| Gesamte Regenmenge: | 3,8 mm | Stärkster Regen: | 1,2 mm/hr |
Homepage Weitere Diagramme.

